Jan Heintze
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning | 
|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | 01-07-1999 | 30-07-2003 | |
| Bayer 04 Leverkusen | 01-07-1996 | 30-06-1999 | |
| PSV Eindhoven | 01-01-1983 | 30-06-1995 | |
| Kastrup BK | 01-01-1981 | 31-12-1982 | |
| Tårnby BK | 01-01-1980 | 31-12-1980 | 
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 86 | 38 | 22 | 26 | 122 - 83 | 4 | 6 | 14 | 4 | 0 | 
| U21-landshold | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 - 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| U19-landshold | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 - 28 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
 
                                                