Jakob Friis-Hansen
06-03-1967
Forsvar
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Hamburger SV | 01-07-1996 | 31-12-1996 | |
| OSC Lille | 02-08-1989 | 30-06-1995 | |
| B1903 | 01-01-1988 | 01-08-1989 | |
| Lyngby BK | 01-01-1987 | 31-12-1987 | |
| B1903 | 01-01-1985 | 31-12-1986 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 19 | 11 | 6 | 2 | 24 - 11 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| U21-landshold | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 - 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 32 | 7 | 10 | 15 | 30 - 46 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |