Morten Bisgaard
 
                                                
                                                        
                                                        
25-06-1974                                                        
                                                    
                                                        
                                                            
                                                            185
                                                        
                                                        
                                                            
                                                            78
                                                        
                                                    
                                                        
                                                        Angreb
                                                    
                                                        
                                                            
                                                            Stoppet på landsholdet
                                                        
                                                Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning | 
|---|---|---|---|
| Udinese Calcio | 07-01-1998 | 30-06-2001 | |
| OB | 01-07-1993 | 06-01-1998 | |
| Randers Freja | 01-01-1989 | 30-06-1993 | 
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| U21-landshold | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 - 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| U19-landshold | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 - 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| U17-landshold | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 - 17 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |