Søren Andersen
 
                                                
                                                        
                                                        
31-01-1970                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                        Angreb
                                                    
                                                        
                                                            
                                                            Stoppet på landsholdet
                                                        
                                                Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning | 
|---|---|---|---|
| OB | 14-08-1999 | 31-12-2000 | |
| Bristol City | 01-07-1998 | 13-08-1999 | |
| AaB | 01-01-1996 | 30-06-1998 | |
| AGF | 01-01-1989 | 30-06-1993 | |
| Silkeborg IF | 01-01-1985 | 31-12-1986 | 
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 - 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| U21-landshold | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 - 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| U19-landshold | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| U17-landshold | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 - 26 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 - 14 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |