Jonas Wind
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | 31-01-2022 | - | |
| FC København | - | 31-01-2022 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 35 | 21 | 6 | 8 | 61 - 30 | 8 | 17 | 16 | 3 | 0 |
| U21-landshold | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 - 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 - 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 - 14 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |





