Oliver Abildgaard
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Pisa SC | 30-08-2024 | - | På leje fra F.C. Como |
| F.C. Como | 12-07-2023 | 30-08-2024 | |
| Hellas-Verona FC | 31-01-2023 | 30-06-2023 | På leje fra Rubin Kazan |
| Celtic FC | 01-09-2022 | 31-01-2023 | På leje fra Rubin Kazan |
| FC Rubin Kazan | 03-02-2020 | 01-09-2022 | Udlejet fra AaB frem til 27.07.2020 |
| AaB | 01-07-2013 | 03-02-2020 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U21-landshold | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 - 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| U20-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
