Mathias Jensen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Brentford FC | 01-07-2019 | - | |
| Celta de Vigo | 01-08-2018 | 30-06-2019 | |
| FC Nordsjælland | 01-01-2014 | 31-07-2018 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 30 | 20 | 2 | 8 | 62 - 25 | 1 | 17 | 11 | 3 | 0 |
| U21-landshold | 15 | 11 | 0 | 4 | 38 - 17 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| U20-landshold | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 - 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



