Jacob Bruun Larsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Burnley FC | 11-07-2025 | - | |
| VfB Stuttgart | 08-01-2025 | 10-07-2025 | |
| TSG 1899 Hoffenheim | 01-07-2024 | 07-01-2025 | |
| Burnley FC | 01-07-2023 | 30-06-2024 | På leje fra TSG 1889 Hoffenheim |
| TSG 1899 Hoffenheim | 01-07-2021 | 30-06-2023 | |
| RSC Anderlecht | 23-01-2021 | 30-06-2021 | Udlejet |
| TSG 1899 Hoffenheim | 30-01-2020 | 23-01-2021 | |
| BV Borussia 09 Dortmund | 01-07-2018 | 31-01-2020 | |
| VfB Stuttgart | 22-01-2018 | 30-06-2018 | Udlejet |
| BV Borussia 09 Dortmund | 01-01-2015 | 31-12-2017 | |
| Lyngby BK | 01-10-2013 | 31-12-2014 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 28 | 18 | 4 | 6 | 67 - 34 | 7 | 5 | 13 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 12 | 5 | 4 | 3 | 28 - 15 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 - 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 - 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |






