Andreas Maxsø
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | 31-01-2023 | - | |
| Brøndby IF | 09-09-2019 | 31-01-2023 | |
| KFC Uerdingen (tidl. Bayer 05) | 03-07-2019 | 09-09-2019 | |
| FC Zürich | 01-07-2018 | 03-07-2019 | |
| Osmanlispor | 31-07-2017 | 01-08-2018 | |
| FC Nordsjælland | 01-07-2009 | 31-07-2017 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| U21-landshold | 24 | 13 | 3 | 8 | 36 - 28 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| U19-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
