Andreas Christensen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 04-07-2022 | - | |
| Chelsea FC | 01-07-2017 | 04-07-2022 | |
| Borussia Mönchengladbach | 01-08-2015 | 30-06-2017 | Lån |
| Chelsea FC | 01-07-2012 | 10-07-2015 | |
| Brøndby IF | 01-01-2011 | 30-06-2012 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 73 | 39 | 19 | 15 | 128 - 54 | 3 | 6 | 12 | 4 | 0 |
| U21-landshold | 21 | 12 | 6 | 3 | 50 - 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| U19-landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 - 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |





