Andreas Cornelius
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC København | 01-09-2022 | - | |
| Trabzonspor | 10-08-2021 | 31-08-2022 | |
| Parma | 01-07-2019 | 10-08-2021 | |
| FC Girondins de Bordeaux | 31-08-2018 | 30-06-2019 | Lån |
| Atalanta | 01-07-2017 | 31-08-2018 | |
| FC København | 01-02-2014 | 30-06-2017 | |
| FC København | 01-07-2010 | 30-06-2013 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 44 | 21 | 12 | 11 | 74 - 34 | 9 | 23 | 14 | 6 | 0 |
| U21-landshold | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 - 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 - 17 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| U18-landshold | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |





