Pierre Emile Højbjerg
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Olympique de Marseille | 23-07-2024 | - | På leje fra Tottenham Hotspur |
| Tottenham Hotspur FC | 11-08-2020 | 22-07-2024 | |
| Southampton FC | 01-07-2016 | 11-08-2020 | |
| FC Schalke 04 | 01-08-2015 | 30-06-2016 | |
| FC Augsburg | 01-01-2015 | 30-06-2015 | |
| FC Bayern München | 01-07-2012 | 31-12-2014 | |
| Brøndby IF | 01-07-2010 | 30-06-2012 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 88 | 45 | 20 | 23 | 155 - 77 | 11 | 10 | 19 | 10 | 0 |
| U21-landshold | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 - 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 - 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U17-landshold | 18 | 11 | 6 | 1 | 42 - 20 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| U16-landshold | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |






