Alexander Scholz
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Urawa Red Diamond | 16-07-2021 | - | |
| FC Midtjylland | 10-08-2018 | 16-07-2021 | |
| Club Brügge KV | 29-01-2018 | 10-08-2018 | |
| R. Standard de Liége | 20-01-2015 | 29-01-2018 | |
| KSC Lokeren | 01-01-2013 | 20-01-2015 | |
| Stjarnan | 27-02-2012 | 01-01-2013 | |
| Vejle Boldklub | 01-01-2008 | 30-06-2010 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 - 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
