Jonas Hjort Knudsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Malmø FF | 01-07-2019 | - | |
| Ipswich Town FC | 01-01-2016 | 30-06-2019 | |
| Esbjerg fB | 01-07-2009 | 30-06-2015 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 17 | 8 | 7 | 2 | 37 - 20 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| U20-landshold | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| U19-landshold | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 - 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| U18-landshold | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| U18-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |


