Frederik Rønnow
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin | 01-07-2021 | - | |
| FC Schalke 04 | 30-09-2020 | 30-06-2021 | På lån fra Eintracht Frankfurt |
| Eintracht Frankfurt | 01-07-2018 | 30-09-2020 | |
| Brøndby IF | 01-07-2015 | 30-06-2018 | |
| AC Horsens | 02-06-2014 | 30-06-2015 | |
| Esbjerg fB | 01-07-2013 | 01-06-2014 | |
| AC Horsens | 01-07-2009 | 30-06-2013 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 - 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 - 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




