Riza Durmisi
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| S.S. Lazio | 01-07-2022 | - | |
| Sparta Rotterdam | 31-01-2022 | 30-06-2022 | Lån |
| S.S. Lazio | 01-07-2021 | 31-01-2022 | |
| US Salernitana 1919 | 22-01-2021 | 30-06-2021 | Lån |
| S.S. Lazio | 01-07-2020 | 22-01-2021 | |
| OGC Nice | 01-01-2020 | 30-06-2020 | Lån |
| S.S. Lazio | 01-07-2018 | 01-01-2020 | |
| Real Betis | 01-07-2016 | 30-06-2018 | |
| Brøndby IF | 01-07-2009 | 30-06-2016 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 23 | 9 | 8 | 6 | 34 - 21 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| U21-landshold | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 - 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 - 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| U17-landshold | 27 | 17 | 4 | 6 | 61 - 30 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
| U16-landshold | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 - 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |


