Henrik Dalsgaard
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC Midtjylland | 01-07-2021 | - | |
| Brentford FC | 01-08-2017 | 30-06-2021 | |
| Zulte Waregem | 01-01-2016 | 01-08-2017 | |
| AaB | 01-07-2009 | 30-01-2013 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 26 | 13 | 12 | 1 | 43 - 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| U21-landshold | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 - 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |


