Daniel Høegh
06-01-1991
190
74
Forsvar
OB
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| OB | 01-01-2009 | - |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 - 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |