Lasse Ladegaard Nielsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Malmø FF | 20-01-2017 | - | |
| KAA Gent | 01-09-2014 | 20-01-2017 | Udlejet fra NEC Nijmegen frem til 30.06.2015 |
| NEC Nijmegen | 30-01-2014 | 01-09-2014 | |
| AaB | 01-01-2006 | 30-01-2014 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 - 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| U20-landshold | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 - 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
