Christian Gytkjær
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| A.C. Monza | 01-08-2020 | - | |
| Lech Poznan | 01-07-2017 | 01-08-2020 | |
| 1860 München | 27-01-2017 | 01-07-2017 | |
| Rosenborg BK | 01-01-2016 | 27-01-2017 | |
| FK Haugesund | 01-01-2013 | 31-12-2015 | |
| Sandnes Ulf | 16-08-2012 | 31-12-2012 | |
| FC Nordsjælland | 01-07-2012 | 15-08-2012 | |
| AB | 01-01-2012 | 30-06-2012 | Udlejet fra FC Nordsjælland |
| FC Nordsjælland | 01-07-2010 | 31-12-2011 | |
| Lyngby BK | 01-01-2006 | 30-06-2010 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 9 | 4 | 5 | 0 | 24 - 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 - 13 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |




