Tobias Mikkelsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC Nordsjælland | 18-08-2009 | 30-06-2012 | |
| Brøndby IF | 05-07-2007 | 17-08-2009 | |
| Lyngby BK | 01-01-2006 | 04-07-2007 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| U21-landshold | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 - 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| U20-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |


