Daniel Wass
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Brøndby IF | 12-08-2022 | - | |
| Atletico Madrid | 27-01-2022 | 12-08-2022 | |
| Valencia | 01-07-2018 | 27-01-2022 | |
| Celta de Vigo | 01-07-2015 | 30-06-2018 | |
| Evian Thonon Gaillard | 01-07-2011 | 30-06-2015 | |
| Brøndby IF | 01-01-2005 | 30-06-2011 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 44 | 23 | 7 | 14 | 85 - 43 | 1 | 9 | 19 | 6 | 0 |
| U21-landshold | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 - 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U18-landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 - 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |






