Anders Degn Randrup
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Brøndby IF | 01-01-2004 | 31-12-2011 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 - 30 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 - 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 - 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |




