Nicklas Bendtner
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC København | 02-09-2019 | 31-12-2019 | |
| Rosenborg BK | 01-07-2017 | 01-09-2019 | |
| VfL Wolfsburg | 14-08-2014 | 31-12-2015 | |
| Arsenal FC | 01-07-2013 | 13-08-2014 | |
| Juventus FC | 25-08-2012 | 30-06-2013 | Udlånt fra Arsenal |
| Arsenal FC | 01-07-2012 | 24-08-2012 | Tilbage efter udlån til Sunderland |
| Sunderland | 01-07-2011 | 30-06-2012 | |
| Arsenal FC | 14-05-2007 | 30-08-2011 | |
| Birmingham City FC | 01-07-2006 | 13-05-2007 | Udlejet fra Arsenal |
| Arsenal FC | 01-07-2005 | 30-07-2006 | |
| FC København | 01-01-2004 | 30-06-2004 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 81 | 32 | 21 | 28 | 107 - 95 | 30 | 12 | 29 | 8 | 0 |
| U21-landshold | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U17-landshold | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 - 16 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| U16-landshold | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |







