Jonas Borring
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC Midtjylland | 23-06-2008 | 30-06-2012 | |
| OB | 01-01-2004 | 22-06-2008 | |
| B1913 | 01-01-2002 | 31-12-2003 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |



