Danny Olsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| AGF | 01-01-2014 | - | |
| FC Nordsjælland | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| AB | 01-01-2004 | 31-12-2005 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U20-landshold | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |


