Magnus Troest
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning | 
|---|---|---|---|
| Parma | 01-07-2008 | 30-12-2008 | |
| FC Midtjylland | 01-07-2005 | 30-06-2008 | |
| Aston Villa FC | 01-10-2003 | 30-06-2005 | |
| B93 | 01-01-2002 | 30-09-2003 | 
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| U21-landshold | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 - 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| U19-landshold | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 - 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| U18-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| U17-landshold | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 - 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| U16-landshold | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U21-landshold | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
 
                                                

