Michael Krohn-Dehli
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| RC Deportivo | 01-01-2018 | 30-06-2019 | |
| Celta de Vigo | 22-08-2012 | 31-12-2017 | |
| Brøndby IF | 01-07-2008 | 22-08-2012 | |
| AFC Ajax | 01-07-2006 | 30-06-2008 | |
| RKC Waalwijk | 05-05-2004 | 30-06-2006 | |
| AFC Ajax | 01-01-2000 | 04-05-2004 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 59 | 27 | 14 | 18 | 86 - 64 | 6 | 9 | 26 | 2 | 0 |
| U21-landshold | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| U20-landshold | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 - 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| U19-landshold | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |



