William Kvist
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC København | 17-07-2015 | 02-07-2018 | |
| Wigan Athletic FC | 31-08-2014 | 16-07-2015 | |
| Fulham FC | 01-01-2014 | 30-06-2014 | |
| VfB Stuttgart | 02-07-2011 | 31-12-2013 | |
| FC København | 01-07-2000 | 01-07-2011 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 81 | 38 | 19 | 24 | 128 - 92 | 2 | 11 | 24 | 9 | 0 |
| U21-landshold | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| U20-landshold | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| U18-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U17-landshold | 19 | 8 | 6 | 5 | 41 - 27 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| U16-landshold | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 - 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |








