Hjalte Nørregaard
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC København | 01-01-2001 | 31-12-2009 | |
| KB | 01-07-1997 | 31-12-2000 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| U20-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 - 15 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 - 19 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |



