Jonas Kamper
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | 11-07-2006 | 31-12-2006 | |
| Brøndby IF | 01-07-2000 | 10-07-2006 | |
| NFA | 01-01-1998 | 30-06-2000 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 39 | 19 | 10 | 10 | 68 - 39 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 |
| U20-landshold | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 - 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 22 | 8 | 4 | 10 | 26 - 35 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 - 20 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 - 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |


