Jimmy Nielsen
06-08-1977
191
90
Keeper
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| AaB | 01-01-1996 | 30-06-2007 | |
| Millwall FC | 01-01-1995 | 31-12-1995 | |
| AaB | 01-01-1994 | 31-12-1994 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 - 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| U19-landshold | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |