Dennis Sørensen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC Energie Cottbus | 01-07-2007 | 30-06-2008 | |
| FC Midtjylland | 01-02-2004 | 30-06-2007 | |
| FC Nordsjælland | 01-07-1999 | 31-01-2004 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 23 | 8 | 8 | 7 | 37 - 23 | 2 | 14 | 7 | 1 | 0 |
| U20-landshold | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 - 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |

