Martin Albrechtsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| West Bromwich Albion | 01-06-2004 | 30-06-2008 | |
| FC København | 14-01-2002 | 02-06-2004 | |
| AB | 01-01-1997 | 13-01-2002 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 - 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 - 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |