Marc Nygaard
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Randers FC | 28-01-2008 | 30-06-2010 | |
| Roda JC | 01-07-1998 | 30-06-2002 | |
| SC Heerenveen | 01-01-1996 | 31-12-1997 | |
| KB | 01-01-1992 | 31-12-1994 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 - 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |

