Dennis Rommedahl
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Brøndby IF | 01-07-2011 | 30-06-2013 | |
| Olympiakos | 15-07-2010 | 31-08-2011 | |
| AFC Ajax | 01-07-2009 | 14-07-2010 | |
| NEC Nijmegen | 21-01-2009 | 30-06-2009 | Udlejet fra Ajax Amsterdam |
| AFC Ajax | 19-07-2007 | 20-01-2009 | |
| Charlton Athletic FC | 01-07-2004 | 18-07-2007 | |
| PSV Eindhoven | 01-07-1998 | 30-06-2004 | |
| RKC Waalwijk | 01-07-1997 | 30-06-1998 | |
| PSV Eindhoven | 01-01-1997 | 30-06-1997 | |
| Lyngby FC | 01-01-1996 | 31-12-1996 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 126 | 65 | 30 | 31 | 205 - 133 | 21 | 16 | 54 | 4 | 0 |
| U21-landshold | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 - 22 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |











