Claus Jensen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Fulham FC | 24-07-2004 | 25-08-2007 | |
| Charlton Athletic FC | 22-07-2000 | 23-07-2004 | |
| Bolton Wanderers | 01-07-1998 | 21-07-2000 | |
| Lyngby BK | 01-01-1996 | 30-06-1998 | |
| NFA | 01-01-1995 | 31-12-1995 | |
| Vejle Boldklub | 01-01-1990 | 31-12-1992 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 47 | 28 | 12 | 7 | 86 - 41 | 8 | 28 | 12 | 1 | 0 |
| U21-landshold | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 - 26 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |




