John Larsen
25-05-1962
Forsvar
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Vejle Boldklub | 01-01-1989 | 31-12-1990 | |
| Lyngby FC | 01-01-1982 | 30-12-1988 | |
| Helsingør IF | 01-01-1979 | 31-12-1980 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 - 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 - 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |