Kent Nielsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| AGF | 01-01-1992 | 30-06-1992 | |
| Aston Villa FC | 01-07-1989 | 31-12-1991 | |
| Brøndby IF | 01-01-1987 | 30-06-1989 | |
| Brønshøj BK | 01-07-1979 | 31-12-1986 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 54 | 25 | 12 | 17 | 83 - 46 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| U21-landshold | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 - 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
