Carsten Pedersen
31-03-1966
Forsvar
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Vejle Boldklub | 01-01-1986 | 31-12-1987 | |
| Kolding BK | 01-07-1983 | 31-12-1985 | |
| Fredericia KFUM | 01-01-1981 | 30-06-1983 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 - 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 29 | 6 | 10 | 13 | 21 - 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |