John Sivebæk
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning | 
|---|---|---|---|
| Pescara | 01-07-1992 | 31-12-1992 | |
| AS Monaco | 01-07-1991 | 30-06-1992 | |
| AS St.-Etienne | 01-07-1987 | 30-06-1991 | |
| Manchester United | 01-02-1986 | 30-06-1987 | |
| Vejle Boldklub | 01-01-1978 | 31-01-1986 | 
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 87 | 36 | 23 | 28 | 111 - 87 | 1 | 16 | 11 | 1 | 0 | 
| U21-landshold | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 - 18 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| U19-landshold | 21 | 6 | 7 | 8 | 34 - 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                                