Morten Olsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| 1. FC Köln | 01-07-1986 | 30-08-1989 | |
| RSC Anderlecht | 01-07-1980 | 30-06-1986 | |
| Racing White Molenbeek | 01-07-1976 | 30-06-1980 | |
| KSV Cercle Brügge | 01-07-1972 | 30-06-1976 | |
| B1901 | 01-01-1970 | 30-06-1972 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 102 | 53 | 16 | 33 | 178 - 116 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 |
| U21-landshold | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



