Flemming Povlsen
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning | 
|---|---|---|---|
| BV Borussia 09 Dortmund | 01-07-1990 | 31-12-1994 | |
| PSV Eindhoven | 01-07-1989 | 30-06-1990 | |
| 1. FC Köln | 01-07-1987 | 30-06-1989 | |
| CF de Castilla | 01-07-1986 | 30-06-1987 | |
| AGF | 01-07-1984 | 30-06-1986 | 
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 62 | 31 | 14 | 17 | 105 - 51 | 21 | 6 | 16 | 5 | 0 | 
| U21-landshold | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 - 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| U19-landshold | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 - 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
                                                