Kim Vilfort
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Brøndby IF | 01-01-1986 | 31-12-1996 | |
| BK Frem | 01-01-1981 | 31-12-1985 | |
| Skovlunde IF | 01-01-1979 | 31-12-1980 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 77 | 38 | 17 | 22 | 107 - 67 | 14 | 14 | 14 | 3 | 0 |
| U21-landshold | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 - 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 - 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 - 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |


