Per Pedersen
30-03-1969
Angreb
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Blackburn Rovers FC | 01-07-1997 | 01-01-1999 | |
| OB | 01-07-1995 | 30-06-1997 | |
| Lyngby FC | 01-01-1991 | 30-06-1995 | |
| OB | 01-01-1985 | 31-12-1988 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |