Claus Thomsen
31-05-1970
Midtbane
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| VfL Wolfsburg | 01-10-1998 | 01-01-1999 | |
| AB | 01-07-1998 | 30-09-1998 | |
| Everton FC | 01-01-1997 | 30-06-1998 | |
| Ipswich Town FC | 01-01-1994 | 31-12-1996 | |
| AGF | 01-01-1985 | 31-12-1992 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 20 | 12 | 3 | 5 | 27 - 15 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| U21-landshold | 18 | 8 | 6 | 4 | 36 - 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 - 29 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |