Stig Tøfting
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning | 
|---|---|---|---|
| Bolton Wanderers | 01-02-2002 | 31-12-2002 | |
| Hamburger SV | 01-07-2000 | 31-01-2002 | |
| AGF | 02-06-2000 | 30-06-2000 | |
| MSV Duisburg | 01-07-1997 | 01-06-2000 | |
| AGF | 01-01-1987 | 30-06-1997 | 
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 41 | 19 | 10 | 12 | 62 - 46 | 2 | 10 | 15 | 10 | 0 | 
| U21-landshold | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| U19-landshold | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
 
                                                


