Peter Møller
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| FC København | 02-10-2001 | 30-06-2005 | |
| Real Oviedo | 01-07-1998 | 01-10-2001 | |
| PSV Eindhoven | 01-07-1997 | 30-06-1998 | |
| Brøndby IF | 01-01-1996 | 30-06-1997 | |
| AaB | 01-01-1990 | 31-12-1992 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 20 | 9 | 5 | 6 | 23 - 16 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| B-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 - 26 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 - 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |

