Miklos Molnar
 
                                                Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning | 
|---|---|---|---|
| Kansas City Wizards | 01-01-2000 | 31-12-2000 | |
| Sevilla FC | 01-09-1997 | 31-12-1999 | |
| Lyngby FC | 15-03-1994 | 31-08-1997 | |
| Servette FC | 01-07-1991 | 31-12-1992 | |
| Standard Club Liege | 01-01-1990 | 30-06-1991 | |
| BK Frem | 01-01-1989 | 31-12-1989 | |
| Hvidovre IF | 01-01-1986 | 31-12-1988 | 
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 - 23 | 2 | 12 | 6 | 2 | 1 | 
| U21-landshold | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 - 21 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 
| U19-landshold | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 - 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |