Jacob Laursen
 
                                                Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning | 
|---|---|---|---|
| Derby County FC | 01-07-1996 | 31-12-1999 | |
| Silkeborg IF | 01-07-1992 | 30-06-1996 | |
| Vejle Boldklub | 01-01-1987 | 30-06-1992 | 
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 25 | 16 | 5 | 4 | 38 - 17 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 
| U21-landshold | 24 | 10 | 5 | 9 | 41 - 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| U19-landshold | 16 | 3 | 5 | 8 | 17 - 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| U17-landshold | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |